| _Dat__ | Dag__ | __ Tävling/Aktivitet _________ | Gren/Typ ______ | _____ Plats _____ | __ Arrangör ___ | ____ INFO ____ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Lö | Klubbkonferens | Möte | Eskilstuna | Södermanlands Pistolskyttekrets |
Inbjudan Anmälan |
| 29 | Lö | Landsdelskonferens | Möte | Uppsala | Upplands Pistolskyttekrets |
--- |
| _Dat__ | Dag__ | __ Tävling/Aktivitet _________ | Gren/Typ ______ | _____ Plats _____ | __ Arrangör ___ | ____ INFO ____ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
| _Dat__ | Dag__ | __ Tävling/Aktivitet _________ | Gren/Typ ______ | _____ Plats _____ | __ Arrangör ___ | ____ INFO ____ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Lö | Kretsårsmöte | Möte | Eskilstuna (Munktellarenan) |
Kretsstyrelsen | 12.00 |
| _Dat__ | Dag__ | __ Tävling/Aktivitet _________ | Gren/Typ ______ | _____ Plats _____ | __ Arrangör ___ | ____ INFO ____ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Lö | Krets M vpgr. R | Fält | Oxelösund | Oxelösunds Pk | Inbjudan |
| 02 | Lö | Kretstävling 1 | Fält | Oxelösund | Oxelösunds Pk | Inbjudan |
| 10 | Sö | Kretstävling 2 | Fält | Eskilstuna | Eskilstuna PK | Inbjudan |
| 16 | Lö | Krets M vpgr. A | Fält | Eskilstuna | Eskilstuna Pk | Inbjudan |
| 16 | Lö | Kretstävling 3 | Fält | Eskilstuna | Eskilstuna PK | Inbjudan |
| _Dat__ | Dag__ | __ Tävling/Aktivitet _________ | Gren/Typ ______ | _____ Plats _____ | __ Arrangör ___ | ____ INFO ____ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | To | Kretstävling vår 1 | Prec. | Katrineholm | Katrineholms PK | Inbjudan |
| 07 | Lö | Krets M vpgr. B, C | Fält | Oxelösund | Oxelösunds Pk | Inbjudan |
| 14-15 | Lö-Sö | Östsvenska Mästerskapen |
Fält | Uppsala | U-sala Kretsen | Inbjudan Se sep. flik |
| 17 | Ti | Kretstävling 1 | Mil Snabbmatch | Eskilstuna | Eskilstuna Pk | Inbjudan |
| 19 | To | Kretstävling vår 2 | Prec. | Ärla | Ärla Skf | Inbjudan |
| 24 | Ti | Kretstävling 2 | Mil Snabbmatch | Eskilstuna | Eskilstuna Pk | Inbjudan |
| 26 | To | Kretstävling vår 3 | Prec. | Eskilstuna | Eskilstuna Pk | Inbjudan |
| 31 | Ti | Kretstävling 3 | Mil Snabbmatch | Eskilstuna | Eskilstuna Pk | Inbjudan |
| _Dat__ | Dag__ | __ Tävling/Aktivitet _________ | Gren/Typ ______ | _____ Plats _____ | __ Arrangör ___ | ____ INFO ____ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
| _Dat__ | Dag__ | __ Tävling/Aktivitet _________ | Gren/Typ ______ | _____ Plats _____ | __ Arrangör ___ | ____ INFO ____ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sö | ÖSM Militär Snabb | Militär Snabb | Uppsala | Uppsala Kretsen | Inbjudan |
| 28 | To | Kretstävling höst 1 | Prec. | Flen | Flens Pk | Inbjudan |
| _Dat__ | Dag__ | __ Tävling/Aktivitet _________ | Gren/Typ ______ | _____ Plats _____ | __ Arrangör ___ | ____ INFO ____ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | To | Kretstävling höst 2 | Prec. | Ärla | Ärla Skf | Inbjudan |
| 06-07 | Lö-Sö | SM Magnumfält | Fält | Eskilstuna | Sörml.Kretsen Eskilstuna PK |
Se separat flik i menun nedan |
| 11 | To | Kretstävling höst 3 | Prec. | Katrineholm | Katrineholms PK | Inbjudan |
| 20 | Lö | Krets Mästerskap | Prec. | Oxelösund | Oxelösunds Pk | Inbjudan |
| 27-28 | Lö-Sö | Östsvenska Mästerskap |
Prec. | ----- | ----- | se separat sida |
| _Dat__ | Dag__ | __ Tävling/Aktivitet _________ | Gren/Typ ______ | _____ Plats _____ | __ Arrangör ___ | ____ INFO ____ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Sö | Kretstävling | Grov Fält | Eskilstuna | S:t Eskils Skyttar Eskilstuna HeVf |
Inbjudan |
| 10 | Lö | Krets Mästerskap | Mil Snabbmatch | Eskilstuna | Eskilstuna Pk | Inbjudan |
| _Dat__ | Dag__ | __ Tävling/Aktivitet _________ | Gren/Typ ______ | _____ Plats _____ | __ Arrangör ___ | ____ INFO ____ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |